अपनी कुंडली देखने का सबसे आसान तरीका
free janam kundali analysis part 1 – कुण्डली कैसे देखें भाग दो में आपका स्वागत है | भाग एक में ज्योतिष का परिचय (introduction) जाना | और ग्रह, राशियाँ तथा नक्षत्रों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की | इस दूसरे भाग में राशियों के स्वामी, नक्षत्रों के स्वामी, ग्रहों की मित्रता-शत्रुता के बारे में और ग्रहों का उच्च-नीच आदि के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे |
राशि और उनके स्वामी –
राशि | स्वामी | राशि | स्वामी |
मेष | मंगल | तुला | शुक्र |
वृषभ | शुक्र | वृश्चिक | मंगल |
मिथुन | बुध | धनु | गुरु |
कर्क | चन्द्र | मकर | शनि |
सिंह | सूर्य | कुंभ | शनि |
कन्या | बुध | मीन | गुरु |
नक्षत्र और उनके स्वामी – (free janam kundali analysis 1)
नक्षत्र | स्वामी | नक्षत्र | स्वामी | नक्षत्र | स्वामी |
अश्वनि | केतु | मघा | केतु | मूल | केतु |
भरणी | शुक्र | पू. फा. | शुक्र | पू. षा. | शुक्र |
कृतिका | सूर्य | उ. फा. | सूर्य | उ. षा. | सूर्य |
रोहिणी | चन्द्र | हस्त | चन्द्र | श्रवण | चन्द्र |
मृगशिरा | मंगल | चित्रा | मंगल | धनिष्टा | मंगल |
आद्रा | राहू | स्वाती | राहु | शतभिषा | राहु |
पुनर्वसु | गुरु | विशाखा | गुरु | पू. भा. | गुरु |
पुष्य | शनि | अनुराधा | शनि | उ. भा. | शनि |
अश्लेषा | बुध | ज्येष्ठा | बुध | रेवती | बुध |
ग्रहों में मित्रता और शत्रुता – (free janam kundali analysis 1)
ग्रह | मित्र | सम | शत्रु |
सूर्य | चन्द्र, मंगल, गुरु | बुध | शुक्र, शनि |
चन्द्र | सूर्य, बुध | मंगल,बुध,शुक्र शनि | * |
मंगल | सूर्य, चन्द्र, गुरु | शुक्र, शनि | बुध |
बुध | सूर्य, शुक्र | मंगल, बुध, शनि | चन्द्र |
गुरु | सूर्य, चन्द्र, मंगल | शनि | बुध, शुक्र |
शुक्र | बुध, शनि | मंगल, गुरु | सूर्य, चन्द्र |
शनि | बुध, शुक्र | गुरु | सूर्य, चन्द्र, मंगल |
राहु/केतु | शुक्र, शनि | बुध, गुरु | सूर्य, चन्द्र, मंगल |
ग्रहों का उच्च – नीच –
ग्रह | उच्च राशि | नीच राशि |
सूर्य | मेष में 10 अंश तक | तुला में 10 अंश तक |
चन्द्र | वृष में 3 अंश तक | वृश्चिक में 3 अंश तक |
मंगल | मकर में 28 अंश तक | कर्क में 28 अंश तक |
बुध | कन्या में 15 अंश तक | मीन में 15 अंश तक |
गुरु | कर्क में 5 अंश तक | मकर में 5 अंश तक |
शुक्र | मीन में 27 अंश तक | कन्या में 27 अंश तक |
शनि | तुला में 20 अंश तक | मेष में 20 अंश तक |
राहु और केतु की उच्च-नीच –
राहु और केतु की उच्च- नीच राशियों को लेकर मतभेद है | मतान्तर से राहु की उच्च राशि मिथुन मानी गयी है, और केतु की उच्च राशि धनु मणि गयी है | ज्यादातर ज्योतिषी उपरोक्त बात का ही समर्थन करते हैं |
यह थी ज्योतिष की प्रारम्भिक जानकारी, अगले लेख से हम फलित पर विचार करेंगे | फलित के दौरान जहां-जहां गणित की जरुरत होगी समझते चलेंगे | फलित में सर्वप्रथम किस भाव से किस के बारे में विचार किया जाता है | और कौन सा ग्रह किस का कारक है | यह सब तीसरे भाग में जानेंगे || धन्यबाद ||
इन्हें भी देखें :-
जानिए आपको कौनसा यंत्र धारण करना चाहिए ?
जानें कैसे कराएँ ऑनलाइन पूजा ?
श्री मद्भागवत महापूर्ण मूल पाठ से लाभ
व्रत अनुष्ठान की महिमा (vrat mahima)