Free Janam Kundali Analysis Part 2 (कुण्डली कैसे देखें भाग दो) में आपका स्वागत है। भाग एक में हमने ज्योतिष का परिचय (Introduction) जाना था और ग्रह, राशियाँ तथा नक्षत्रों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी।
इस दूसरे भाग में हम राशियों के स्वामी, नक्षत्रों के स्वामी, ग्रहों की आपस में मित्रता-शत्रुता तथा ग्रहों के उच्च और नीच होने के सिद्धांतों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अपनी कुंडली देखने का यह सबसे आसान तरीका है।
राशि और उनके स्वामी
ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियाँ होती हैं और प्रत्येक राशि का एक स्वामी ग्रह होता है:
| राशि | स्वामी | राशि | स्वामी |
|---|---|---|---|
| मेष | मंगल | तुला | शुक्र |
| वृषभ | शुक्र | वृश्चिक | मंगल |
| मिथुन | बुध | धनु | गुरु |
| कर्क | चन्द्र | मकर | शनि |
| सिंह | सूर्य | कुंभ | शनि |
| कन्या | बुध | मीन | गुरु |
नक्षत्र और उनके स्वामी
कुल 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक ग्रह के पास 3 नक्षत्रों का स्वामित्व होता है:
| नक्षत्र | स्वामी | नक्षत्र | स्वामी | नक्षत्र | स्वामी |
|---|---|---|---|---|---|
| अश्विन | केतु | मघा | केतु | मूल | केतु |
| भरणी | शुक्र | पू. फा. | शुक्र | पू. षा. | शुक्र |
| कृत्तिका | सूर्य | उ. फा. | सूर्य | उ. षा. | सूर्य |
| रोहिणी | चन्द्र | हस्त | चन्द्र | श्रवण | चन्द्र |
| मृगशिरा | मंगल | चित्रा | मंगल | धनिष्ठा | मंगल |
| आर्द्रा | राहु | स्वाति | राहु | शतभिषा | राहु |
| पुनर्वसु | गुरु | विशाखा | गुरु | पू. भा. | गुरु |
| पुष्य | शनि | अनुराधा | शनि | उ. भा. | शनि |
| अश्लेषा | बुध | ज्येष्ठा | बुध | रेवती | बुध |
ग्रहों में मित्रता और शत्रुता
ग्रहों के आपसी संबंध उनके शुभ और अशुभ फलों के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं:
| ग्रह | मित्र | सम | शत्रु |
|---|---|---|---|
| सूर्य | चन्द्र, मंगल, गुरु | बुध | शुक्र, शनि |
| चन्द्र | सूर्य, बुध | मंगल, गुरु, शुक्र, शनि | कोई नहीं (कोई शत्रु नहीं) |
| मंगल | सूर्य, चन्द्र, गुरु | शुक्र, शनि | बुध |
| बुध | सूर्य, शुक्र | मंगल, गुरु, शनि | चन्द्र |
| गुरु | सूर्य, चन्द्र, मंगल | शनि | बुध, शुक्र |
| शुक्र | बुध, शनि | मंगल, गुरु | सूर्य, चन्द्र |
| शनि | बुध, शुक्र | गुरु | सूर्य, चन्द्र, मंगल |
| राहु / केतु | शुक्र, शनि | बुध, गुरु | सूर्य, चन्द्र, मंगल |
ग्रहों का उच्च एवं नीच
प्रत्येक ग्रह किसी एक विशेष राशि और अंश में अत्यंत बलवान (उच्च) तथा उसके ठीक सामने वाली राशि में दुर्बल (नीच) होता है:
| ग्रह | उच्च राशि | नीच राशि |
|---|---|---|
| सूर्य | मेष में 10 अंश तक | तुला में 10 अंश तक |
| चन्द्र | वृष में 3 अंश तक | वृश्चिक में 3 अंश तक |
| मंगल | मकर में 28 अंश तक | कर्क में 28 अंश तक |
| बुध | कन्या में 15 अंश तक | मीन में 15 अंश तक |
| गुरु | कर्क में 5 अंश तक | मकर में 5 अंश तक |
| शुक्र | मीन में 27 अंश तक | कन्या में 27 अंश तक |
| शनि | तुला में 20 अंश तक | मेष में 20 अंश तक |
राहु और केतु की उच्च-नीच
राहु और केतु की उच्च-नीच राशियों को लेकर विद्वानों में मतान्तर है। मतान्तर से राहु की उच्च राशि मिथुन मानी गयी है, और केतु की उच्च राशि धनु मानी गयी है। अधिकांश ज्योतिषी इसी सिद्धांत का समर्थन करते हैं।
यह थी ज्योतिष की प्रारम्भिक जानकारी। अगले तीसरे भाग से हम फलित ज्योतिष पर विचार करेंगे। फलित के दौरान जहाँ-जहाँ गणित की आवश्यकता होगी, उसे समझते चलेंगे। फलित में सर्वप्रथम किस भाव से किस बात पर विचार किया जाता है और कौन सा ग्रह किसका कारक है, यह सब हम तीसरे भाग में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद!


